Polyimid (PI)
MUVA
PI
Polyimid ist ein Hochleistungspolymer, das für seine aussergewöhnliche Hitzebeständigkeit, mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis über 300°C behält das Material seine mechanischen Eigenschaften auch bei extremen Temperaturen bei und ist damit den meisten anderen Kunststoffen weit überlegen. Polyimid ist zudem beständig gegenüber chemischen Lösungsmitteln, hoch isolierend und strahlungsbeständig.
Polyimid ist ein Hochleistungspolymer, das für seine aussergewöhnliche Hitzebeständigkeit, mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Mit einer Temperaturbeständigkeit bis über 300°C behält das Material seine mechanischen Eigenschaften auch bei extremen Temperaturen bei und ist damit den meisten anderen Kunststoffen weit überlegen. Polyimid ist zudem beständig gegenüber chemischen Lösungsmitteln, hoch isolierend und strahlungsbeständig.
Luft- und Raumfahrt
Isolationsmaterialien, Hitzeabschirmungen, Strukturbauteile
Elektronik
Leiterplatten, Steckverbinder, Hochtemperaturisolatoren
Automobilindustrie
Dichtungen, Kabelisolierung, Motorbauteile
Medizintechnik
Implantate, Endoskope, biokompatible Beschichtungen
Industrielle Anwendungen
Dichtungen, Lager, Verschleissteile
| Eigenschaften | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183 | 1,38 | g/cm³ |
| Transparenz | opak | ||
| Wasseraufnahme (24h in Wasser bei 23°C) | ISO 62 | 0.47 | % |
| Wasseraufnahme (24h in Wasser bei 80°C) | ISO 62 | 1.65 | % |
| Brennverhalten nach UL 94 | IEC 60695-11-10 | V-0 | |
| Ausgasungstest im Hochvakuum | ECSS-Q-70-02 | passed |
| Eigenschaften | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ISO 527-1 | 130 | MPa |
| Zug-Elastizitätsmodul | ISO 527-1 | 3600 | Mpa |
| Bruchdehnung (Zugversuch) | ISO 527-1 | 8 | % |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 177 | MPa |
| Biege-Elastizitätsmodul | ISO 178 | 3600 | MPa |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | 470 | MPa |
| Druck-Elastizitätsmodul | ISO 604 | 3430 | Mpa |
| Stauchung bei Bruch | ISO 604 | 55 | % |
| Schlagzähigkeit (Charpy) | ISO 179-1 | 87.9 | KJ/m² |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | ISO 179-1 | 9.3 | KJ/m² |
| Shore Härte | ISO 868 | 90 | Shore D |
| Kugeldruckhärte | ISO 2039-1 | 260 | Mpa |
| Eigenschaften | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | 1.00E+014 | Ω |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 60093 | 1.00E+015 | Ω · cm |
| Spannungsfestigkeit DC | ISO 60243-1 | 34.3 | kV*mm-1 |
| Dielektrizitätszahl 100 Hz | DIN VDE 0303 | 3.5 | |
| Dielektrizitätszahl 1 kHz | DIN VDE 0303 | 3.5 | |
| Dielektrizitätszahl 10 kHz | DIN VDE 0303 | 3.4 | |
| Dielektrizitätszahl 100 kHz | DIN VDE 0303 | 3.4 |
| Eigenschaften | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Glasübergangstemperatur | - | 352 | °C |
| Formbeständigkeitstemperatur | DIN 53461 | 319 | °C |
| Wärmeausdehung (50-200°C) | DIN 53752 | 4.4/4.3 | 10-5/K-1 |
| Wärmeausdehung (200-300°C) | DIN 53752 | 4.4/4.3 | 10-5/K-1 |
| Spezifische Wärmekapazität | - | 0.925 | J/(g*K) |
| Wärmeleitfähigkeit 40°C | ISO 8302 | 0.22 | W/(K*m) |
| Beständigkeit | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| mineralische Schmierstoffe | + | ||
| Aliphatische Kohlenwasserstoffe | + | ||
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | + | ||
| Benzin | + | ||
| Benzol, Xylol, Tuluol | + | ||
| Formaldehydlösung | + | ||
| Hydrazin | - | ||
| Halogenierte Lösungsmittel | + | ||
| schwache Mineralsäuren | o | ||
| starke Mineralsäuren | - | ||
| Schwache organische Säuren | + | ||
| Starke organische Säuren | - | ||
| Oxidierende Säuren | - | ||
| Schwache Laugen | + | ||
| Starke Laugen, Amine | - | ||
| Trichlorethylen | - | ||
| Aldehyde | + | ||
| Ester, Ketone | + | ||
| Perchlorethylen | + | ||
| Aceton | + | ||
| Alkohole | + | ||
| Methanol, Ethanol (96%) | + | ||
| Heißes Wasser (Hydrolysebeständigkeit) | o | ||
| UV-Licht und Witterung | + |
(na = nicht anwendbar / + = beständig / 0 = bedingt beständig / – = nicht beständig)
In diesem Datenausdruck sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
| Bild | Titel | Typ | Hinzugefügt | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | Mai 18, 2026 | ||
| pdf | Okt. 18, 2025 |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
ist der Topseller beim Halbzeug:
Ein breites Sortiment mit hoher Qualität zum attraktiven Preis.